01
中国高新科技研发奖
凭借高新科技研发与创新实力,企业荣获中国高新科技研发奖

周期趋势模块揭示双色球号码出号节奏变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球奇偶比 | 蓝球 | 跨度 | 红球小数 | 蓝球单双 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 5:1 | 2 | 32 | 3 | 双 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 3:3 | 8 | 30 | 4 | 双 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 2:4 | 4 | 20 | 3 | 双 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 3:3 | 5 | 26 | 1 | 单 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3:3 | 15 | 26 | 3 | 单 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 3:3 | 13 | 24 | 2 | 单 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3:3 | 3 | 27 | 3 | 单 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3:3 | 10 | 22 | 3 | 双 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 5:1 | 14 | 28 | 3 | 双 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4:2 | 6 | 28 | 4 | 双 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 3:3 | 11 | 21 | 1 | 单 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4:2 | 4 | 28 | 2 | 双 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3:3 | 2 | 29 | 3 | 双 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 2:4 | 1 | 29 | 3 | 单 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 4:2 | 7 | 23 | 2 | 单 | 小 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4:2 | 4 | 31 | 3 | 双 | 小 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 3:3 | 13 | 26 | 4 | 单 | 大 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 4:2 | 12 | 24 | 3 | 双 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 3:3 | 1 | 31 | 2 | 单 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 2:4 | 1 | 19 | 5 | 单 | 小 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 3:3 | 8 | 21 | 4 | 双 | 小 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 2:4 | 4 | 30 | 3 | 双 | 小 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 3:3 | 12 | 22 | 4 | 双 | 大 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 5:1 | 10 | 22 | 3 | 双 | 大 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 4:2 | 10 | 27 | 3 | 双 | 大 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 5:1 | 1 | 29 | 2 | 单 | 小 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 1:5 | 15 | 26 | 2 | 单 | 大 |
| 2026005 | 2026-01-11 21:30:00 | 1202227303310 | 3:3 | 10 | 32 | 1 | 双 | 大 |
| 2026004 | 2026-01-08 21:30:00 | 3789183210 | 3:3 | 10 | 29 | 4 | 双 | 大 |
以责任树口碑,以荣誉筑品牌。
凭借高新科技研发与创新实力,企业荣获中国高新科技研发奖

企业在安全体系建设与合规监控中成绩显著,荣获安全体系合规奖

品牌以技术驱动与智能服务创新,为数字经济发展提供核心支撑。

品牌以数字化形象传播与内容创新,荣获形象传播创新奖

部署全程加密机制,防止信息泄漏与篡改


自动化更新防护组件保持防御能力

智能识别攻击流量有效阻断威胁请求

传输过程采用端到端加密技术防泄漏

全链路加密传输,保障隐私信息安全